Saldo Total
$4,057.21
Activo
| Característica | VaultLeap | Deel |
|---|---|---|
| Margen FX | ~0.50% | 0.6–2% (oculto) |
| Comisión de transferencia | 0.75% → 0.65% | $0–$5 banco / 2.5% PayPal |
| Comisión de plataforma | $0 | $49/mes por contratista |
| Soporte de stablecoins | USDC auto-conversión | $5–1.6% vía Coinbase |
| Comisiones intl de tarjeta | $0 | 1.25% |
| Disponibilidad de fondos | 1–3 días ACH | 1–7 días (varía) |
Comisiones a abril de 2026. Las comisiones de Deel varían según método de retiro y divisa.
Precios VaultLeap