Saldo Total
$4,057.21
Activo
| Característica | VaultLeap | PayPal |
|---|---|---|
| Margen FX | ~0.50% | 3–4% |
| Comisión de transferencia | 0.75% → 0.65% | 2.99% + $0.49 (G&S) |
| Recargo transfronterizo | $0 | +1.5% |
| Retención de fondos | Ninguna | Hasta 21 días |
| Soporte de stablecoins | USDC auto-conversión | Limitado (solo envío) |
| Comisiones intl de tarjeta | $0 | 2.5% |
Comisiones a abril de 2026. Las comisiones de PayPal varían según tipo de transacción y corredor.
Precios VaultLeap