Comparación Función por Función
| Característica | VaultLeap | Payoneer |
|---|---|---|
| Margen FX | ~0.50% | Hasta 2% |
| Comisión de transferencia | 0.75% → 0.65% | Hasta 2% |
| Comisión por inactividad | $0 | $29.95/año |
| Soporte de stablecoins | USDC auto-conversión | Ninguno |
| Comisiones intl de tarjeta | $0 | $1.50 ATM |
Comisiones a marzo de 2026. Las tasas pueden variar.
Precios VaultLeap
0.75%Estándar — por transferencia0.65%Pro — por transferencia
Obtén Pro gastando con tu tarjeta Visa de VaultLeap.