Comparación Función por Función
| Característica | VaultLeap | Wise |
|---|---|---|
| Comisión de transferencia | 0.75% → 0.65% | 0.41–0.65% |
| Tasa FX | ~0.50% spread | Tasa interbancaria |
| Soporte de stablecoins | USDC auto-conversión | Ninguno |
| Cuenta MXN (SPEI) | Incluida | No disponible |
| Comisiones intl de tarjeta | $0 | Aplican comisiones de conversión |
Comisiones a marzo de 2026. Las tasas pueden variar.
Precios VaultLeap
0.75%Estándar — por transferencia0.65%Pro — por transferencia
Obtén Pro gastando con tu tarjeta Visa de VaultLeap.